Mercedes Benz
Jaqueta MB AMG Carros
Jaqueta MB AMG Carros
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
ESPECIFICAÇÕES
Jaqueta MB AMG Carros
A jaqueta MB AMG Cars oferece atitude pura de automobilismo para motoristas que vivem um estilo de vida de alto desempenho. Com seus gráficos ousados inspirados nas corridas, detalhes elegantes e identidade visual agressiva, esta jaqueta é feita para entusiastas que amam torque, aceleração e presença na estrada. Um companheiro perfeito para passeios diários, track days, encontros de carro ou cruzeiros de fim de semana — ele mantém sua paixão visível onde quer que você vá.
Confeccionada em tecido premium com excelente durabilidade, proporciona conforto, mobilidade e aconchego sem pesar. O exterior liso resiste ao desgaste, enquanto o forro interno adiciona um toque macio, ideal para uso durante todo o dia. Sua impressão de alta qualidade oferece intensidade de cor duradoura, para que a aparência permaneça nítida mesmo após lavagens e movimentos frequentes. Costuras reforçadas aumentam a durabilidade, tornando-o um item básico para o guarda-roupa dos entusiastas de carros.
Não apenas roupas – é atitude na sua manga. Projetado para motoristas que apreciam design de desempenho, estilo agressivo e presença inconfundível na estrada.
Por que você vai adorar:
✔ Estética do automobilismo com sensação de desempenho arrojado
✔ Quente, confortável e leve para uso diário
✔ Impressão premium resistente a desbotamento e rachaduras
✔ Perfeito para reuniões de carro, passeios noturnos e uso casual nas ruas
✔ Ótimo presente para amantes do desempenho e entusiastas de automóveis
| Tamanho | Ombro (cm) | Ombro (polegada) | Busto (cm) | Busto (polegada) | Manga (cm) | Manga (polegada) | Altura recomendada | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 25.2" | 44.5 | 17.5" | 106 | 41.7" | 155–160 centímetros | 90–110 (≈45–55 kg) |
| M | 66.5 | 26.2" | 46 | 18.1" | 111 | 43.7" | 160–165 centímetros | 110–130 (≈55–65 kg) |
| eu | 69 | 27.1" | 47.5 | 18.7" | 116 | 45.6" | 165–170 centímetros | 130–150 (≈65–75 kg) |
| XL | 71 | 27.9" | 49 | 19.3" | 120 | 47.2" | 170–175 centímetros | 150–170 (≈75–85 kg) |
| 2XL | 73 | 28.7" | 50.5 | 19.8" | 124 | 48.8" | 175–180 centímetros | 170–185 (≈85–92 kg) |
| 3XL | 75 | 29.5" | 52 | 20.4" | 128 | 50.3" | 175–185 centímetros | 185–200 (≈92–100 kg) |
| 4XL | 77 | 30.3" | 53.5 | 21.1" | 132 | 51.9" | 180–190 centímetros | 200–220 (≈100–110 kg) |
| 5XL | 79 | 31.1" | 55 | 21.6" | 136 | 53.5" | 180–195 centímetros | 220–240 (≈110–120 kg) |
Share
