Mercedes Benz
MB AMG Cars Jacke
MB AMG Cars Jacke
Die Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
SPEZIFIKATIONEN
MB AMG Cars Jacke
Die MB AMG Cars Jacke bietet pures Motorsport-Feeling für Fahrer, die den Performance-Lifestyle leben. Mit ihren auffälligen, vom Rennsport inspirierten Grafiken, den eleganten Details und der aggressiven visuellen Identität ist diese Jacke für Enthusiasten gemacht, die Drehmoment, Beschleunigung und Straßenpräsenz lieben. Ein perfekter Begleiter für tägliche Fahrten, Trackdays, Autotreffen oder Wochenendkreuzfahrten – er hält Ihre Leidenschaft überall sichtbar.
Es besteht aus hochwertigem Stoff mit ausgezeichneter Haltbarkeit und bietet Komfort, Mobilität und Wärme, ohne sich schwer anzufühlen. Die glatte Außenseite ist verschleißfest, während das Innenfutter für eine weiche Haptik sorgt und sich ideal für den ganztägigen Gebrauch eignet. Sein hochwertiger Druck bietet eine lang anhaltende Farbintensität, sodass der Look auch nach häufigem Waschen und Bewegen erhalten bleibt. Verstärkte Nähte erhöhen die Haltbarkeit und machen es zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Garderobe von Autoliebhabern.
Nicht nur Kleidung – es ist die Einstellung, die Sie spüren. Entwickelt für Fahrer, die leistungsstarkes Design, aggressives Design und eine unverwechselbare Straßenpräsenz schätzen.
Warum Sie es lieben werden:
✔ Motorsport-Ästhetik mit kühnem Leistungsgefühl
✔ Warm, bequem und leicht für den Alltag
✔ Hochwertiger Druck, beständig gegen Ausbleichen und Risse
✔ Perfekt für Autotreffen, Nachtfahrten und den gelegentlichen Straßengebrauch
✔ Tolles Geschenk für Performance-Liebhaber und Auto-Enthusiasten
| Größe | Schulter (cm) | Schulter (Zoll) | Brustumfang (cm) | Brustumfang (Zoll) | Ärmel (cm) | Hülse (Zoll) | Höhe empfohlen | Gewicht empfohlen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 25.2" | 44.5 | 17.5" | 106 | 41.7" | 155–160 cm | 90–110 (≈45–55 kg) |
| M | 66.5 | 26.2" | 46 | 18.1" | 111 | 43.7" | 160–165 cm | 110–130 (≈55–65 kg) |
| L | 69 | 27.1" | 47.5 | 18.7" | 116 | 45.6" | 165–170 cm | 130–150 (≈65–75 kg) |
| XL | 71 | 27.9" | 49 | 19.3" | 120 | 47.2" | 170–175 cm | 150–170 (≈75–85 kg) |
| 2XL | 73 | 28.7" | 50.5 | 19.8" | 124 | 48.8" | 175–180 cm | 170–185 (≈85–92 kg) |
| 3XL | 75 | 29.5" | 52 | 20.4" | 128 | 50.3" | 175–185 cm | 185–200 (≈92–100 kg) |
| 4XL | 77 | 30.3" | 53.5 | 21.1" | 132 | 51.9" | 180–190 cm | 200–220 (≈100–110 kg) |
| 5XL | 79 | 31.1" | 55 | 21.6" | 136 | 53.5" | 180–195 cm | 220–240 (≈110–120 kg) |
Share
