BMW
קפוצ'ון M Logo Cars BW
קפוצ'ון M Logo Cars BW
Couldn't load pickup availability
מפרטים
קפוצ'ון M Logo Cars
ה קפוצ'ון M Logo Cars מביא אסתטיקת ספורט מוטורי נועזת לחובבים שחיים, נושמים ונוהגים בביצועים. כולל את האייקוני לוגו פס בסגנון M מלפנים ובמרכז, קפוצ'ון זה מספק אימפקט חזותי מלוטש עם יתרון ספורטיבי - מושלם למי שמעריך מהירות, דיוק ונוכחות בכביש. בין אם אתה במפגש מכוניות, בשייט לילי או נרגע עם חברים, זה שומר על הזהות שלך בקול רם וברור.
בנוי מבד פליס רך ופנים חמים, הוא מציע נוחות לאורך כל היום מבלי לוותר על העמידות. ההדפס האיכותי שלו עמיד בפני סדקים ודהייה, שומר על צבעים חזקים גם לאחר כביסות חוזרות. תפרים מחוזקים תומכים בשימוש ארוך טווח, מה שהופך אותו למרכיב עיקרי ללבוש יומיומי ולביטוי אורח חיים ברכב.
לא רק קפוצ'ון - זו הגישה. פריט חובה לנהגים שאוהבים את האסתטיקה האגרסיבית של מבנה ביצועים, עקוב אחר השראה, ואת האגרוף החזותי של עיצוב פס M.
למה אתה תאהב את זה:
✔ עיצוב פסים מודגש בהשראת M עם זהות ביצועית
✔ צמר רך בפנים - חם, נוח ועמיד
✔ הדפס פרימיום עמיד בפני דהייה לשימוש ארוך טווח
✔ מושלם למפגשי מכוניות, ללבוש יומיומי, לילות במוסך ולנסיעות בכביש
✔ מתנה נהדרת לחובבים שחושקים בסגנון הופעות רחוב
| גודל | כתף (ס"מ) | כתף (אינץ') | חזה (ס"מ) | חזה (אינץ') | שרוול (ס"מ) | שרוול (אינץ') | גובה מומלץ | משקל מומלץ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ס | 64 | 25.2" | 44.5 | 17.5" | 106 | 41.7" | 155-160 ס"מ | 90–110 (≈45–55 ק"ג) |
| מ | 66.5 | 26.2" | 46 | 18.1" | 111 | 43.7" | 160-165 ס"מ | 110–130 (≈55–65 ק"ג) |
| ל | 69 | 27.1" | 47.5 | 18.7" | 116 | 45.6" | 165-170 ס"מ | 130–150 (≈65–75 ק"ג) |
| XL | 71 | 27.9" | 49 | 19.3" | 120 | 47.2" | 170-175 ס"מ | 150–170 (≈75–85 ק"ג) |
| 2XL | 73 | 28.7" | 50.5 | 19.8" | 124 | 48.8" | 175–180 ס"מ | 170–185 (≈85–92 ק"ג) |
| 3XL | 75 | 29.5" | 52 | 20.4" | 128 | 50.3" | 175–185 ס"מ | 185–200 (≈92–100 ק"ג) |
| 4XL | 77 | 30.3" | 53.5 | 21.1" | 132 | 51.9" | 180-190 ס"מ | 200–220 (≈100–110 ק"ג) |
| 5XL | 79 | 31.1" | 55 | 21.6" | 136 | 53.5" | 180-195 ס"מ | 220–240 (≈110–120 ק"ג) |
Share
